Essa é uma tabelinha que achei, ajuda a dar uma olhada na quantidade de calorias que cada bebida tem. Como vemos não são poucas e também sempre acabamos bebendo mais do que uma dose, por isso preste bem atenção e não vá se afogar.
Produtos | Quantidade | Kcal. |
|---|---|---|
| Água ardente | 1/2 copo (100ml) | 231 |
| Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
| Cerveja | 1 copo (240ml) | 101 |
| Cerveja light | Embalagem (360ml) | 148 |
| Champagne | 1 taça | 85 |
| Chope | 1 tulipa (150ml) | 90 |
| Cidra | 1/2 copo (100ml) | 50 |
| Conhaque | 1 dose (50ml) | 125 |
| Daiquiri | 1/2 copo (100ml) | 116 |
| Gim | 1 dose (30ml) | 60 |
| Kir (vinho c/ licor de cassis) | 1 copo (240ml) | 80 |
| Licor de Jenipapo | 1 cálice (20ml) | 90 |
| Licores | 1 cálice (20ml) | 69 |
| Meia de seda | 1 copo (240ml) | 140 |
| Ponche | 1 copo (200ml) | 100 |
| Rum | 1 copo de 50ml | 110 |
| Saquê | 1 cálice (30ml) | 41 |
| Vermute doce | 1 cálice (35ml) | 50 |
| Vermute seco | 1 cálice (40ml) | 40 |
| Vinho branco doce | 1 taça (110ml) | 142 |
| Vinho branco seco | 1 taça (100ml) | 85 |
| Vinho de maçã | 1 taça (100ml) | 32 |
| Vinho moscatel | 1 taça (100ml) | 137 |
| Vinho rosé | 1 taça (100ml) | 74 |
| Vinho tinto | 1 taça (100ml) | 65 |
| Vodka | 1 cálice (30ml) | 72 |
| Wisky | 1 dose (100ml) | 240 |
As bebidas alcoólicas não fornecem nutrientes ao organismo, somente calorias. 1 grama de álcool fornece 7 kcal. Por isso, para quem quer enxugar é bom tomar cuidado, para não atrapalhar a dieta. Em relação às calorias, o vinho e a cerveja light são bebidas que possuem menos calorias. Bebidas alcoólicas como o whisky e a vodka, por exemplo, possuem um teor alcoólico maior e por isso são mais calóricas.
SUPERRR OBRIGADA !!!!! Pq beber eu vou mesmo mas agora eu penso um pouco!!!
ResponderExcluir